Search Results
Matches 51 to 100 of 7,401 for
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 149» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | F4107 | Unknown, Sarah | |||
| 52 | F4199 | Unknown, Martha | |||
| 53 | F4236 | Brown, Hannah | |||
| 54 | F4459 | Wadsworth, Ann | |||
| 55 | F4605 | Unknown, Catherine | |||
| 56 | F4625 | Hart, Charlotte | |||
| 57 | F4700 | Living | |||
| 58 | F4726 | Fawkes, Mary | |||
| 59 | F4779 | Wale, Susan | |||
| 60 | F4888 | Smith, Elizabeth | |||
| 61 | F4898 | Saul (Nee?), Ann | |||
| 62 | F4900 | Wilkinson (Nee?), Sarah | |||
| 63 | F4901 | Blair (nee?), Emmy | |||
| 64 | F5270 | Twine, Elizabeth | |||
| 65 | F5317 | Unknown, Sarah | |||
| 66 | F5336 | Clark, Eliza | |||
| 67 | F5447 | Brown, Emma | |||
| 68 | F5640 | Unknown, Martha | |||
| 69 | F5712 | Holder, Louisa | |||
| 70 | F5757 | Squelch, Jane Alice | |||
| 71 | F5748 | Ruddick, Harriet | |||
| 72 | F5752 | Ruddick, Harriet | |||
| 73 | F5913 | Plumridge, Mary | |||
| 74 | F5920 | Lane, Maud Mary | |||
| 75 | F6140 | Holland, Ann | |||
| 76 | F6053 | Tedcastle, Margaret Ann | |||
| 77 | F6337 | Knee, Florence | |||
| 78 | F6375 | Brookman, Charlotte | |||
| 79 | F6380 | Pike, Elizabeth | |||
| 80 | F6489 | Goodchild, Caroline | |||
| 81 | F6543 | Unknown, Elizabeth | |||
| 82 | F6576 | Eldridge, Ann Maria | |||
| 83 | F6612 | Norris, Jane | |||
| 84 | F6676 | Unknown, Mary | |||
| 85 | F6762 | Living | |||
| 86 | F429 | Gibbs, Harriet | |||
| 87 | F1311 | Alderman, Jane | |||
| 88 | F2386 | Unknown, Ann | |||
| 89 | F5051 | Gale, Martha | |||
| 90 | F6888 | Gaskell, Sarah | |||
| 91 | F6999 | Dandridge, Mary Ann | |||
| 92 | F7009 | Anger, Florence Annie | |||
| 93 | F7194 | Cottrell, Nora | |||
| 94 | F7395 | Hazeldene, Eliza | |||
| 95 | F369 | Lewry, Harriett | 1846 | Windlesham, Surrey, England | |
| 96 | F1295 | Venn, Lucy | 1866 | Worthing, Sussex, England | |
| 97 | F5208 | Trivass, Mary Ann | Between 1 Jul 1877 and 30 Sep 1877 | Hackney District, Middlesex, England | |
| 98 | F6434 | Gohm, Emily Lucy H. | Between 1 Jul 1892 and 30 Sep 1892 | Eton District, Buckinghamshire, England | |
| 99 | F619 | Street, Rosehannah | 1893 | Derby, Derbyshire, England | |
| 100 | F2682 | Horn, Sarah Fanny | Between 1 Apr 1895 and 30 Jun 1895 | Guildford District, Surrey, England |
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 149» Next»



