Search Results
Matches 101 to 150 of 7,401 for
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 149» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | F6177 | Macklin, Elizabeth | Between 1 Apr 1895 and 30 Jun 1895 | Brentford District, Middlesex, England | |
| 102 | F6435 | Gohm, Ada Jane | Between 1 Apr 1896 and 30 Jun 1896 | Eton District, Buckinghamshire, England | |
| 103 | F670 | Hoare, Gertrude | 1897 | ||
| 104 | F2736 | Silvey, Emma Rebecca | Between 1 Jan 1897 and 31 Mar 1897 | Maidenhead District, Berkshire, England | |
| 105 | F2735 | Silvey, Caroline Elizabeth | Between 1 Oct 1898 and 31 Dec 1898 | Maidenhead District, Berkshire, England | |
| 106 | F5422 | Clamp, Ann Beatrice | Between 1 Oct 1898 and 31 Dec 1898 | Atherstone District, Warwickshire, England | |
| 107 | F876 | Truscott, Katie | 1899 | St. Columb District, Cornwall, England | |
| 108 | F875 | Truscott, Lilian | 1900 | St. Columb District, Cornwall, England | |
| 109 | F386 | Higgs, Jessie Jane | Between 1 Apr 1900 and 30 Jun 1900 | Chertsey District, Surrey, England | |
| 110 | F5431 | Powney, Hannah Maria | Between 1 Jul 1900 and 30 Sep 1900 | Eton District, Buckinghamshire, England | |
| 111 | F5423 | Clamp, Edith Jane | Between 1 Jan 1902 and 31 Mar 1902 | Atherstone District, Warwickshire, England | |
| 112 | F758 | Venn, Rosa | 1903 | Hambledon District, Surrey, England | |
| 113 | F3076 | Whitcher, Agnes Minnie | Between 1 Apr 1904 and 30 Jun 1904 | New Forest District, Hampshire, England | |
| 114 | F4792 | Bewicke, Beatrice Evelyn | Between 1 Oct 1904 and 31 Dec 1904 | Castle Ward District, Northumberland, England | |
| 115 | F2341 | Hawkins, Ada Harriett | Between 1 Jan 1909 and 31 Mar 1909 | Bristol District, Somerset, England | |
| 116 | F5435 | Powney, Charlotte Louisa V. | Between 1 Apr 1911 and 30 Jun 1911 | Guildford District, Surrey, England | |
| 117 | F4553 | Newborough, Ruth Annie | Between 1 Oct 1911 and 31 Dec 1911 | Atherstone District, Warwickshire, England | |
| 118 | F1 | Living | Miller, Mary | ||
| 119 | F60 | Living | Killick, Edna June | ||
| 120 | F38 | Living | Living | ||
| 121 | F39 | Living | Living | ||
| 122 | F40 | Living | Living | ||
| 123 | F41 | Living | |||
| 124 | F51 | Living | Living | ||
| 125 | F6392 | Living | Smith, Ivy Lilian | ||
| 126 | F132 | Living | Living | ||
| 127 | F133 | Living | Living | ||
| 128 | F136 | Living | Living | ||
| 129 | F5663 | Living | Living | ||
| 130 | F1152 | Living | Living | ||
| 131 | F2 | Living | Living | ||
| 132 | F17 | Living | Smith, Brenda Jean | ||
| 133 | F16 | Living | Living | ||
| 134 | F7 | Living | Living | ||
| 135 | F19 | Living | Living | ||
| 136 | F4448 | Living | Living | ||
| 137 | F14 | Living | Living | ||
| 138 | F15 | Living | Living | ||
| 139 | F37 | Living | Living | ||
| 140 | F23 | Living | Living | ||
| 141 | F27 | Living | Living | ||
| 142 | F29 | Living | Living | ||
| 143 | F34 | Living | Living | ||
| 144 | F138 | Living | Living | ||
| 145 | F1492 | Living | Living | ||
| 146 | F1493 | Living | Living | ||
| 147 | F69 | Living | Living | ||
| 148 | F72 | Living | Living | ||
| 149 | F73 | Living | Living | ||
| 150 | F74 | Living | Living |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 149» Next»



